Moduł adaptera RIO Schneider 140CRP93200 Modicon Quantum
Opis
| Produkcja | Schneider |
| Model | 140CRP93200 |
| Informacje o zamówieniu | 140CRP93200 |
| Katalog | Kwant 140 |
| Opis | Moduł adaptera RIO Schneider 140CRP93200 |
| Pochodzenie | Franch(FR) |
| Kod HS | 3595861133822 |
| Wymiar | 5 cm * 16,5 cm * 31 cm |
| Waga | 0,531 kg |
Bliższe dane
| Asortyment produktów | Platforma automatyzacji Modicon Quantum |
|---|---|
| Typ produktu lub komponentu | Moduł adaptera czołowego RIO |
| Zgodność produktu | Symax (dowolna mieszanka) Seria Quantum 200/500/800 |
|---|---|
| Maksymalna liczba spadków/sieć | 31 |
| Słowa/usunięcie wejścia/wyjścia | 64 wejścia/64 wyjścia |
| Rodzaj kabla | Kabel koncentryczny 75 Ohm |
| Szybkość transmisji | 1544 Mb/s |
| Zakres dynamiczny | 35 dB |
| Napięcie izolacji | 500 V DC, współosiowy środek i masa |
| Połączenie elektryczne | 2 złącza żeńskie F, kątowe z redundantnym kablem |
| Uruchomienie diagnostyki | Sprawdzanie pamięci Sprawdzenie kontrolera LAN Włącz zasilanie |
| Strata mocy w W | 3 W 2 kanały |
| Cechowanie | CE |
| Wymagania dotyczące prądu magistrali | 750 mA 2 kanały |
| Format modułu | Standard |
| Certyfikaty produktów | FM Klasa 1 Dywizja 2 |
|---|---|
| Standardy | UL 508 CSA C22.2 nr 142 CUL |
| Odporność na wyładowania elektrostatyczne | Styk 4 kV zgodny z normą IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z normą IEC 801-2 |
| Odporność na pola elektromagnetyczne | 10 V/m 80…1000 MHz zgodnie z IEC 801-3 |
| Temperatura powietrza otoczenia podczas pracy | 0…60 °C |
| Temperatura powietrza otoczenia podczas przechowywania | -40…85 °C |
| Wilgotność względna | 95% bez kondensacji |
| Wysokość operacyjna | <= 5000 m |














